Tabela De Avulsos - ZM (Cidade Alta)
Cidade Alta - Marau/RSSelecione a unidade:
| S-16124-221054-512183 | Ponto Comercial | 440 m² | R$ 490.000,00 | 440 m² | |
| S-16124-221053-513074 | Apartamento | 3 1 67,21 m² | R$ 299.000,00 | 3 1 67,21 m² | |
| S-16124-221053-512182 | Apartamento | 2 1 137,56 m² | R$ 940.000,00 | 2 1 137,56 m² | |
| S-16124-221054-513070 | Terreno | 877,10 m² | R$ 306.000,00 | 877,10 m² | |
| S-16124-221054-513071 | Terreno | 836,30 m² | R$ 294.000,00 | 836,30 m² | |
| S-16124-221405-512183 | Ponto Comercial | 822,66 m² | R$ 2.400.000,00 | 822,66 m² | |
| S-16124-221403-513073 | Sala comercial | 41,37 m² | R$ 170.000,00 | 41,37 m² |
Tabela De Avulsos - ZM
Tabela De Avulsos - ZM - Parque Residencial Coelho - Rio Grande/RSTabela De Avulsos - ZM
Tabela De Avulsos - ZM - Parque Residencial Coelho - Rio Grande/RSRef.: S-16124-221054-512183

Mais fotos
venda
R$ 490.000,00Área Privativa
440 m²Situação
Pronto para usoDescrição do imóvel
Tabela de Avulsos
Localização
Av. Rheingantz - Parque Residencial Coelho - Rio Grande/RS - 96202-110Ficha do imóvel
PerfilComercial
SituaçãoPronto para uso
Área Construída440m²
Área Privativa440m²
Gramado Dream HomesCRECI - 28058J
(54) 99121-7754Copiado!





